Modelo:
MB15 1400
- Medio bajo de 15 pulgadas
- Diametro 380 mm 15″
- Impedancia 8 ohm
- Potencia continua 700W RMS
- Potencia maxima 1400W
- Rango de frecuencia 47Hz- 4.0KHz
- Sensibilidad 96dB 1W/ 1m
- Coil 3″
- Peso 10 Kg
Caracerísticas
1400W
| Diameter | 380 mm (15 in) |
| Impedance | 8 Ohm |
| Continuous Power | 700 W |
| Maximum Power | 1400 W |
| Magnet Weight | 125 oz |
| Sensitivity | 96 dB |
| Frequency Range | 47÷ 4000 Hz |
| Power Compression @-10dB | 0,5 dB |
| Power Compression @-3dB | 1,5 dB |
| Power Compression @Full Power | 2,1 dB |
| Resonance | 47 Hz |
| Weight | 10.00 Kg. |
| Coil | (3 in) |
| Coil Material | Copper |
| Suspension | Polycotton |
| Cone Material | Paper |
| Diameter | 380 mm (15 in) |
| Impedance | 8 Ohm |
| Continuous Power | 700 W |
| Maximum Power | 1400 W |
| Magnet Weight | 125 oz |
| Sensitivity | 96 dB |
| Frequency Range | 47÷ 4000 Hz |
| Power Compression @-10dB | 0,5 dB |
| Power Compression @-3dB | 1,5 dB |
| Power Compression @Full Power | 2,1 dB |
| Resonance | 47 Hz |
| Weight | 10.00 Kg. |
| Coil | (3 in) |
| Coil Material | Copper |
| Suspension | Polycotton |
| Cone Material | Paper |


