Modelo:
SPS MS6
- Medio con punta de bala.
- Diámetro 6.5/ 165mm
- Impedancia 4 ohms
- Potencia continua 300w
- Potencia máxima 600w
- Rango de frecuencia 140Hz- 9kHz
- Sensibilidad 95 dB
- Peso del magneto 20 oz
Caracerísticas
600W
SPECIFICATIONS
| Nominal Basket Diameter | 6.5“ 165mm |
| Nominal Impedance | 4 ohm |
| Nominal Power Handling (AES) | 300W |
| Max Power | 600W |
| Resonance | 140 Hz |
| Frequency Range | 140 Hz- 9k Hz |
| Sensitivity | 95 dB |
| Magnet Weight | 20 Oz |
| Voice Coil (TIL) | 1.5“ 38.6mm |
THIELE & SMALL PARAMETERS
| Resonance Frequency (fs) | 140Hz |
| DC Resistance (Re) | 3.6 ohm |
| Mechanical Q (QMS) | 11 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 1.2 |
| Total Q (Qts) | 1.1 |
| Compliance Equivalent Volumen (VAS) | 3 L |
| Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.09 mm/N |
| BL Product (BL) | 5 T/M |
| Diaphragm Mass Inc. Airload (Mms) | 9 grams |
SPECIFICATIONS
| Nominal Basket Diameter | 6.5“ 165mm |
| Nominal Impedance | 4 ohm |
| Nominal Power Handling (AES) | 300W |
| Max Power | 600W |
| Resonance | 140 Hz |
| Frequency Range | 140 Hz- 9k Hz |
| Sensitivity | 95 dB |
| Magnet Weight | 20 Oz |
| Voice Coil (TIL) | 1.5“ 38.6mm |
THIELE & SMALL PARAMETERS
| Resonance Frequency (fs) | 140Hz |
| DC Resistance (Re) | 3.6 ohm |
| Mechanical Q (QMS) | 11 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 1.2 |
| Total Q (Qts) | 1.1 |
| Compliance Equivalent Volumen (VAS) | 3 L |
| Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.09 mm/N |
| BL Product (BL) | 5 T/M |
| Diaphragm Mass Inc. Airload (Mms) | 9 grams |

