Modelo:
MB12 990
- Medio bajo 12″
- Diameter 12 inch
- Impedancia 8 ohm
- Potencia Continua 500W
- Potencia maxima 1000W
- Rango de Frecuencia 45Hz- 4.5KHz
- Sensibilidad 97 dB 1W/ 1m
- Coil 3″
- Peso 11KG
Caracerísticas
1000W
ESPECIFICAtions
| Nominal Diameter | 12 in |
| Max Power | 1000 W |
| RMS Power | 500W |
| Impedance | 8 ohm |
| Resonance Frequency | 56 Hz |
| Frequency Range | 45Hz- 4.5 KHz |
| Sensitivity (1W/ 1m) | 97 dB |
| Voice Coil Diameter | 3“/ 100mm |
| Magnet | 125 oz |
THIELE & SMALL PARAMETERS
| FS | 56 Hz |
| RE | 6.2 ohm |
| Qms | 12 |
| Qes | 0.5 |
| Qts | 0.49 |
| BL | 18 T/m |
| MMS | 70 grams |
| Xmax | 6 mm |
| Sd | 5c1 cm2 |
| Efficiency | 1.2% |
| Le (1k Hz) | 0.3 mH |
| EBP | 280 Hz |
ESPECIFICAtions
| Nominal Diameter | 12 in |
| Max Power | 1000 W |
| RMS Power | 500W |
| Impedance | 8 ohm |
| Resonance Frequency | 56 Hz |
| Frequency Range | 45Hz- 4.5 KHz |
| Sensitivity (1W/ 1m) | 97 dB |
| Voice Coil Diameter | 3“/ 100mm |
| Magnet | 125 oz |
THIELE & SMALL PARAMETERS
| FS | 56 Hz |
| RE | 6.2 ohm |
| Qms | 12 |
| Qes | 0.5 |
| Qts | 0.49 |
| BL | 18 T/m |
| MMS | 70 grams |
| Xmax | 6 mm |
| Sd | 5c1 cm2 |
| Efficiency | 1.2% |
| Le (1k Hz) | 0.3 mH |
| EBP | 280 Hz |


